Шапка сайта

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАСОСОВ, НА КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИМ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

НАСОСЫ ПЭ

ПЭ 63-90 ПЭ 150-53 ПЭ 400-180
ПЭ 65-40 ПЭ 180-140 ПЭ 500-180-3
ПЭ 65-40-1 ПЭ 240-110 ПЭ 500-180-3Т
ПЭ 65-45 ПЭ 240-130 ПЭ 580-185-3
ПЭ 65-53 ПЭ 250-75-2Т ПЭ 580-185-5
ПЭ 65-53-1 ПЭ 270-150-3 ПЭ 580-185/195-5
ПЭ 90-110 ПЭ 315-130 ПЭ 600-300-4
ПЭ 100-53 ПЭ 315-150 ПЭН 650-320-4
  ПЭ 380-185-5  

НАСОСЫ СЭ

СЭ 500-70-16 СЭ 1250-140-11 СЭ 2500-180-25
СЭ 800-55-11 СЭ 1700-100 СЭ 5000-70-5
СЭ 800-100-11 СЭ 2500-180-8 СЭ 5000-160-8
СЭ 1250-70-11 СЭ 2500-180-10Т СЭ 5000-180-8

НАСОСЫ ТИПА Д

Д 350-580 Д 2000-21-2 Д 12500-24М
Д 350-725 Д 2000-21-3 D 205-400A
Д 500-1050 АНЦД 2500-140 D 300-340A
Д 600-720 Д 3200-33-2-С D 600-635
ПД 650-160-2 Д 6300-27-3 ZMD 600/1000-999/GN
Д 700 Д 6300-27-4 D 900-1200
Д 2000-120-2-С Д 6300-80-2 D 6300-27-3-1

НАСОСЫ НДМс

НДМс 60-560 У2 НДМс 350-600

НАСОСЫ КОНДЕНСАТНЫЕ

КсВ 125-55 Кс 50-55-22 КсВ 500-150-1
КсВ 125-140 Кс 50-110-2 КсВ 500-320
КсВ 125-140-Т Кс 80-155-2 Ксг 80-155-6
КсВ 125-140-2Т Кс 80-155-3 КОШ 80-250
КсВ 200-130 Кс 80-155-6 КсП 50-55-2-Т
КсВ 200-130-Т КсВ 200-220 КсД 125-140
Кс 32-150 КсВ 320-100-2 КсД 140-140
 

КсВ 320-160-2  

НАСОСЫ ЦН

ЦН 400-105 ЦН 150-7
ЦН 400-210 ЦН 200-40
ЦН 180-1422-3ИМТ

НАСОС 1НКУ 630-80

НАСОСЫ ЦНС

ЦНС 10-420 ЦНСп 90-1775 ЦНС 315
ЦНСгМ 16-306-1 ЦНСп 180-900-2ИНТ ЦНСн 315
ЦНСМ 16-306-01 ЦНСп 180-1050-2Т ЦНСз 315-210
ЦНС 30 ЦНСПп 180-1050-2Т ЦНС 500
ЦНСгМ 60-330 ЦНС 180-1422-3ИМТ ЦНС 720-1422-2ИМТ
ЦНСп 90-1422-4Т2-Е ЦНС 300-420-10 ЦНС 630-1900-2ИМТ

НАСОСЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОГО НЕФТЕТРАНСПОРТА

20НДсН-М1 НМ 3600-230 АМГ 100-290Л
НМ 180-500 АНГПН-М 1250/0,7-160 АМГ-150
НМ 315-315 АНГПН-М 2500-160 НОУ 12,5/360
НМ 360-780 АНГПН-М 3600-120 НМВ 200-300
НМ 1250-260-3 АМГ-80 НМВ 500-350
НМ 1250-260-2.1 АМГ-80L НПВ 600-60
НМ 2500-230 АМГ-80L/14x260-308/CN НМВ 800-400
 

АМГ-100  

НАСОСЫ ХБ(Е)

ХБ 160-210(М)-К-Т ХБЕ-М 160-120
ХБ 500/260 ХБЕ-М 630/390

НАСОСЫ ДЛЯ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОЕКТ “KELLOG”

поз. 107J
насос SULZER  SZMM XII 400
поз. 121J
WORTINGTON 1HNN 111

ПРОЕКТ “ТЕС”

поз. 45J
PASIFIC HIRO 3x10 WY
поз. 112J
PASIFIC HIRO 3х10 WY
поз. 106J
NIIGATA WORTINGTON 4WLH-142
NIIGATA WORTINGTON 6WLH-142S
поз. 113J
PASIFIC HIRO 2x8 WY
поз. 107J
PASIFIC HIRO 10x19S HVC
поз. 114J
PASIFIC HIRO 2x8 WY
поз. 107JHT
PASIFIC HIRO 10x13 HT KHC
PASIFIC HIRO 12x12 HT KHC
поз. 115J
PASIFIC HIRO 4х12 WY
поз. 108J
PASIFIC HIRO 80х50UCWM
поз. 116J
PASIFIC HIRO 3х10 WY
поз. 109J
PASIFIC HIRO 3x10 WY
поз. 121J
PASIFIC HIRO 80х50UCWM
поз. 1002J
PASIFIC HIRO 3x10 WY

АММИАКОПРОВОД

MSD 4x6x10 SIHI
MSD 8x10x15 A/6Stg WORTHINGTON ERPI 50-315

НАСОСЫ НК, НПС

НК 12/40 НК 200/120-70 НКВ 360/320
НК 16/70 НК 200/120-120 НК 560/120
НК 16/80 НК 200/120 НК 560/180
НК 16/125 НК 200/120-370 НК 560/300
НК 32/80 НКВ 200/200 НК 560/335-70
НК 32/125 НК 200/210 НК 560/335-120
НК 63/80 НКВ 200/210 НК 560/335-180
НК 63/125 НК 200/370 НКВ 600/125
НК 63/20 НК 210/80 НКВ 600/200
НК 65/35-70 НК 210/125 НКВ 600/320
НК 65/35-125 НК 210/200 НПС 65/35-500
НК 65/35-240 НКВ 360/80 НПС 120/65-750
НК 120/80 НКВ 360/125 НПС 200/700
НК 120/125 НКВ 360/200  

НАСОСЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

SULZER GSG 150-360/5 LC 50-200-A-16 LC 125-65-400
SULZER ZE 40-2200 EAP 150K3-250-9 LC 125-80-400
SULZER ZE 100-2200 LC 50-32-125 LC 125-100-160
SULZER ZE 100-2250 LC 056-040-315 LC 150-80-400
  LC 100-80-160